阿里历史天气查询

阿里历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月

说明:1、天气预报网提供的阿里历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!阿里历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的阿里当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年阿里历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2022年12月2 ℃-23 ℃-0.47 ℃-18.87 ℃详细记录>>
2022年11月8 ℃-12 ℃4.29 ℃-10.00 ℃详细记录>>
2022年10月15 ℃-9 ℃7.97 ℃-4.42 ℃详细记录>>
2022年09月21 ℃1 ℃16.87 ℃3.83 ℃详细记录>>
2022年08月23 ℃4 ℃20.77 ℃7.32 ℃详细记录>>
2022年07月25 ℃3 ℃22.32 ℃8.06 ℃详细记录>>
2022年06月24 ℃1 ℃18.60 ℃4.30 ℃详细记录>>
2022年05月17 ℃-6 ℃14.32 ℃0.13 ℃详细记录>>
2022年04月14 ℃-10 ℃9.90 ℃-5.47 ℃详细记录>>
2022年03月13 ℃-18 ℃6.03 ℃-10.97 ℃详细记录>>
2022年02月-1 ℃-26 ℃-3.82 ℃-19.00 ℃详细记录>>
2022年01月-1 ℃-30 ℃-4.74 ℃-23.90 ℃详细记录>>
阿里天气预报 - 阿里天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2024 武汉天气预报 Corporation, All Rights Reserved