金山历史天气查询

上海金山历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的金山历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!上海金山历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的上海金山当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年金山历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2022年12月12 ℃-6 ℃7.33 ℃-2.87 ℃详细记录>>
2022年11月22 ℃13 ℃20.57 ℃14.29 ℃详细记录>>
2022年10月33 ℃7 ℃22.55 ℃14.65 ℃详细记录>>
2022年09月30 ℃15 ℃27.23 ℃20.00 ℃详细记录>>
2022年08月38 ℃22 ℃34.48 ℃26.61 ℃详细记录>>
2022年07月38 ℃24 ℃34.35 ℃26.58 ℃详细记录>>
2022年06月36 ℃16 ℃28.77 ℃22.00 ℃详细记录>>
2022年05月30 ℃11 ℃23.32 ℃15.68 ℃详细记录>>
2022年04月30 ℃0 ℃19.87 ℃10.57 ℃详细记录>>
2022年03月28 ℃1 ℃16.90 ℃7.48 ℃详细记录>>
2022年02月15 ℃-3 ℃7.82 ℃1.04 ℃详细记录>>
2022年01月13 ℃-5 ℃9.26 ℃1.10 ℃详细记录>>
金山天气预报 - 金山天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2024 武汉天气预报 Corporation, All Rights Reserved