金平历史天气查询

红河金平历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月

说明:1、天气预报网提供的金平历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!红河金平历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的红河金平当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年金平历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2022年12月17 ℃4 ℃12.67 ℃6.93 ℃详细记录>>
2022年11月26 ℃14 ℃25.43 ℃15.00 ℃详细记录>>
2022年10月26 ℃0 ℃13.48 ℃8.13 ℃详细记录>>
2022年09月27 ℃0 ℃22.33 ℃15.43 ℃详细记录>>
2022年08月28 ℃15 ℃24.35 ℃17.16 ℃详细记录>>
2022年07月28 ℃17 ℃25.32 ℃18.65 ℃详细记录>>
2022年06月26 ℃17 ℃23.30 ℃18.57 ℃详细记录>>
2022年05月26 ℃0 ℃22.00 ℃15.58 ℃详细记录>>
2022年04月30 ℃7 ℃23.53 ℃14.67 ℃详细记录>>
2022年03月27 ℃8 ℃23.61 ℃14.81 ℃详细记录>>
2022年02月23 ℃1 ℃17.18 ℃9.54 ℃详细记录>>
2022年01月21 ℃8 ℃17.87 ℃10.90 ℃详细记录>>
金平天气预报 - 金平天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2024 武汉天气预报 Corporation, All Rights Reserved