金沙历史天气查询

毕节金沙历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月

说明:1、天气预报网提供的金沙历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!毕节金沙历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的毕节金沙当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年金沙历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2022年12月12 ℃-2 ℃6.80 ℃0.87 ℃详细记录>>
2022年11月24 ℃11 ℃23.00 ℃12.71 ℃详细记录>>
2022年10月32 ℃7 ℃21.81 ℃13.90 ℃详细记录>>
2022年09月33 ℃13 ℃25.13 ℃16.97 ℃详细记录>>
2022年08月35 ℃17 ℃32.71 ℃21.94 ℃详细记录>>
2022年07月35 ℃18 ℃30.90 ℃21.68 ℃详细记录>>
2022年06月31 ℃16 ℃26.47 ℃19.10 ℃详细记录>>
2022年05月27 ℃8 ℃21.71 ℃14.13 ℃详细记录>>
2022年04月28 ℃0 ℃19.90 ℃10.47 ℃详细记录>>
2022年03月30 ℃4 ℃20.16 ℃9.65 ℃详细记录>>
2022年02月18 ℃-4 ℃5.61 ℃0.50 ℃详细记录>>
2022年01月13 ℃-2 ℃6.39 ℃2.10 ℃详细记录>>
金沙天气预报 - 金沙天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2024 武汉天气预报 Corporation, All Rights Reserved