南城历史天气查询

抚州南城历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月

说明:1、天气预报网提供的南城历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!抚州南城历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的抚州南城当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年南城历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2022年12月14 ℃-4 ℃10.53 ℃0.87 ℃详细记录>>
2022年11月31 ℃14 ℃26.57 ℃14.86 ℃详细记录>>
2022年10月40 ℃10 ℃28.58 ℃17.52 ℃详细记录>>
2022年09月37 ℃0 ℃30.73 ℃20.70 ℃详细记录>>
2022年08月40 ℃23 ℃37.77 ℃27.65 ℃详细记录>>
2022年07月40 ℃24 ℃36.77 ℃27.13 ℃详细记录>>
2022年06月36 ℃20 ℃30.50 ℃23.33 ℃详细记录>>
2022年05月32 ℃0 ℃24.45 ℃17.23 ℃详细记录>>
2022年04月32 ℃6 ℃23.93 ℃14.03 ℃详细记录>>
2022年03月31 ℃6 ℃21.74 ℃11.35 ℃详细记录>>
2022年02月24 ℃-1 ℃8.82 ℃3.11 ℃详细记录>>
2022年01月20 ℃1 ℃10.94 ℃4.61 ℃详细记录>>
南城天气预报 - 南城天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2024 武汉天气预报 Corporation, All Rights Reserved